Cautare rapida
Cauta cod
Login
Versiune Fabricat intre anii Cod motor kW CP Cilindri cm3
1.6 1995 - 2000 ADP 74 100 4 1595
1.6 2000 - 2000 ALZ 75 102 4 1595
1.8 1995 - 2000 AFY 85 115 4 1781
1.8 1995 - 2000 ADR 92 125 4 1781
1.8 1995 - 2000 - 95 129 4 1781
1.8 2000 - 2000 AMB 125 170 4 1781
1.8 quattro 1995 - 2000 AFY 85 115 4 1781
1.8 quattro 1995 - 2000 ADR 92 125 4 1781
1.8 T 1995 - 2000 AEB 110 150 4 1781
1.8 T 1997 - 2000 AJL 132 180 4 1781
1.8 T quattro 1995 - 2000 AEB 110 150 4 1781
1.8 T quattro 1997 - 2000 AJL 132 180 4 1781
1.9 Di 1995 - 2000 AFF 55 75 4 1896
1.9 TDI 1995 - 2000 AHU 66 90 4 1896
1.9 TDI 1995 - 2000 AVG 81 110 4 1896
1.9 TDI 2000 - 2000 AJM 85 116 4 1896
1.9 TDI quattro 1996 - 2000 AFN 81 110 4 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2000 AJM 85 116 4 1896
2.4 1995 - 1997 AFM 110 150 6 2393
2.4 1997 - 2000 AJG 120 163 6 2393
2.4 1997 - 2000 AGA 121 165 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 APZ 120 163 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AGA 121 165 6 2393
2.5 TDI 1997 - 2000 AFB 110 150 6 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2000 AFB 110 150 6 2496
2.6 1996 - 1997 ACZ 102 139 6 2598
2.6 1995 - 2000 ABC 110 150 6 2598
2.6 quattro 1995 - 2000 ABC 110 150 6 2598
2.7 Bi Turbo quattro 1998 - 1998 APB 187 254 6 2671
2.7 Turbo quattro 1999 - 2000 AJK 169 230 6 2671
2.8 1995 - 1997 AAH 128 174 6 2771
2.8 1996 - 2000 ACK 142 193 6 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 AAH 128 174 6 2771
2.8 quattro 1996 - 2000 ACK 142 193 6 2771
2.8 24V 1996 - 1999 - 142 193 6 2771
S4 quattro 1997 - 2000 AGB 195 265 6 2671
 
Piese Auto AUDI A4 limuzina (8D2, B5) - AutoFarm





Tel: 0722 82 42 91

Tel: 0756 23 55 53