Cautare rapida
Cauta cod
Produse universale
Login
| Versiune | Fabricat intre anii | Cod motor | kW | CP | Cilindri | cm3 |
| 200 CGI (209.443) | 2003 - prezent | M 271.942 | 125 | 170 | 4 | 1796 |
| 200 Kompressor (209.441) | 2006 - prezent | M 271.955 | 135 | 184 | 4 | 1796 |
| 200 Kompressor (209.442) | 2003 - prezent | M 271.940 | 120 | 163 | 4 | 1796 |
| 240 (209.461) | 2003 - prezent | M 112.912 | 125 | 170 | 6 | 2597 |
| 280 (209.454) | 2005 - prezent | M 272.940 | 170 | 231 | 6 | 2996 |
| 320 (209.465) | 2003 - prezent | M 112.955 | 160 | 218 | 6 | 3199 |
| 320 CDI (209.420) | 2005 - prezent | OM 642.910 | 165 | 224 | 6 | 2987 |
| 350 (209.456) | 2005 - prezent | M 272.960 | 200 | 272 | 6 | 3498 |
| 500 (209.472) | 2006 - prezent | M 273.967 | 285 | 388 | 8 | 5461 |
| 500 (209.475) | 2003 - prezent | M 113.968 | 225 | 306 | 8 | 4966 |
| 55 AMG (209.476) | 2003 - prezent | M 113.987 | 270 | 367 | 8 | 5439 |
| 63 AMG (209.477) | 2006 - prezent | M 156.982 | 354 | 481 | 8 | 6208 |
| CLK DTM AMG | 2004 - prezent | - | 428 | 582 | 8 | 5439 |
