Cautare rapida
Cauta cod
Produse universale
Login
| Versiune | Fabricat intre anii | Cod motor | kW | CP | Cilindri | cm3 |
| 230.6 (114.015) | 1968 - 1976 | M 180.954 | 88 | 120 | 6 | 2292 |
| 250 | 1968 - 1972 | M 114.920 | 96 | 130 | 6 | 2496 |
| 250 (114.010) | 1968 - 1972 | M 114.920 | 85 | 116 | 6 | 2496 |
| 250 2.8 (114.023) | 1972 - 1976 | M 130.923 | 96 | 130 | 6 | 2778 |
| 280 (114.060) | 1972 - 1976 | M 110.921 | 118 | 160 | 6 | 2746 |
| 280 E (114.062) | 1972 - 1976 | M 110.981 | 136 | 185 | 6 | 2746 |
