Cautare rapida
Cauta cod
Produse universale
Login
| Versiune | Fabricat intre anii | Cod motor | kW | CP | Cilindri | cm3 |
| 2.7 D | 2008 - prezent | - | 152 | 207 | 6 | 2720 |
| 3.0 | 2008 - prezent | - | 175 | 238 | 6 | 2967 |
| 3.0 D | 2009 - prezent | - | 155 | 211 | 6 | 2993 |
| 3.0 D | 2009 - prezent | - | 177 | 241 | 6 | 2993 |
| 3.0 D | 2009 - prezent | - | 202 | 275 | 6 | 2993 |
| 4.2 | 2008 - prezent | - | 219 | 298 | 8 | 4196 |
| 4.2 Kompressor | 2008 - prezent | - | 306 | 416 | 8 | 4196 |
| 5.0 | 2009 - prezent | - | 283 | 385 | 8 | 5000 |
| 5.0 Kompressor | 2009 - prezent | - | 375 | 510 | 8 | 5000 |
